Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 1.303 | 0 | 1.303 | 37 | 0 | 37 | 1.340 | 0 | 1.340 |
Totaal programma's | 1.303 | 0 | 1.303 | 37 | 0 | 37 | 1.340 | 0 | 1.340 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.303 | 0 | 1.303 | 37 | 0 | 37 | 1.340 | 0 | 1.340 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -37 | 0 | 1.303 | 37 | 0 | 37 | 1.340 | 0 | 1.340 |
Toelichting
Effectieve samenwerking bestuur & omgeving | ||||
3 | College van B&W, advisering en uitvoering pensioenregeling | -10 | S | De uitvoering van de pensioenen hebben wij in eigen beheer genomen. De kosten voor de berekening van de pensioenen door een externe partij en de overlijdensrisicoverzekering nemen we op in de begroting. |
---|---|---|---|---|
4 | Kosten voormalig bestuurders | -11 | S | Het budget voor de wachtgelduitkeringen van voormalig bestuurders is al enkele jaren niet bijgesteld. Door indexatie van de uitkeringen is een bijstelling nu noodzakelijk. |
5 | Kosten Rekenkamer | 10 | I | Door de (wettelijke) overgang van rekenkamercommissie naar rekenkamer wordt dit jaar het budget voor rekenkameronderzoeken niet benut. |
6 | Vergoeding burgerraadsleden | -20 | I | In november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de toelating van burgerraadsleden. Deze raadsleden hebben recht op een vergoeding. De jaarlijkse kosten nemen we hiermee op in onze begroting. In de meerjarenbegroting hebben we dit inmiddels ook verwerkt. |