Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | 363 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 363 | 2 | 360 |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 2.901 | 2.706 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 2.706 | 195 |
Totaal programma's | 3.263 | 2.708 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 2.708 | 555 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 3.263 | 2.708 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 2.708 | 555 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 2.728 | 2.728 | 535 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 2.728 | 535 |
Toelichting