Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Afval | 1.810 | 325 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 325 | 1.485 |
Milieubeheer | 3.177 | 2.033 | 1.144 | -205 | 0 | -205 | 2.972 | 2.033 | 939 |
Treasury | 0 | 69 | -69 | 0 | 41 | -41 | 0 | 110 | -110 |
Totaal programma's | 4.987 | 2.427 | 2.559 | -205 | 41 | -246 | 4.782 | 2.468 | 2.313 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 4.987 | 2.427 | 2.559 | -205 | 41 | -246 | 4.782 | 2.468 | 2.313 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 1.058 | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | -529 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 1.058 | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | -529 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 3.203 | 2.957 | 2.030 | -205 | 41 | -246 | 4.782 | 2.998 | 1.784 |
Toelichting
Duurzaam en toekomstbestendig | ||||
19 | Dividend Rova | 41 | I | We ontvangen meer dividend van de Rova dan bij de najaarsnota 2022 werd ingeschat. Conform het bestaande beleid wordt alles boven het begrote dividend niet gestort in de algemene reserve maar wordt bij de jaarrekening 2023 ten gunste van de voorziening afval gebracht. |
---|---|---|---|---|
20 | Participatietraject extra zoekgebied | 60 | I | In 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het participatietraject extra zoekgebied door aanpassing provinciale omgevingsvisie (Nationaal Landschap Overijssel). Dit leidt nog niet tot uitgaven in 2023. We vragen hiervoor een resultaatbestemming aan. |
21 | Klimaatadaptatie | 100 | I | In 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het project "klimaatadaptatie". Deze middelen worden dit jaar niet ingezet. Daarom wordt hiervoor een resultaatbestemming aangevraagd. |
22 | 'Grote zon op dak project' | 45 | I | In 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het project "grote zon op dak". Deze middelen worden dit jaar niet ingezet. Daarom wordt hiervoor een resultaatbestemming aangevraagd. |