Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal programma's | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 127 | 51.380 | -51.253 | 169 | 369 | -200 | 296 | 51.749 | -51.453 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 1.230 | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | -615 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 1.230 | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | -615 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 52.195 | 51.995 | -51.868 | 169 | 369 | -200 | 296 | 52.364 | -52.068 |
Toelichting