Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
Totaal programma's | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 461 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | -231 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 461 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | -231 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 231 | 231 | 14 | 0 | 0 | 0 | 245 | 231 | 14 |
Toelichting